| สาธารณรัฐมัลดีฟส์ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ހިވެދި ގުޖޭއްރާ ޔާއްރިހޫމްޖު (มัลดีฟส์)
| ||||||
| ||||||
| เพลงชาติ: Gaumii salaam เพลงคารวะชาติ | ||||||
|
สถานที่ตั้งของมัลดีฟส์ในมหาสมุทรอินเดีย (วงกลมสีเขียว)
| ||||||
| เมืองหลวง (และเมืองใหญ่สุด) | มาเล 4°10′N 73°30′E | |||||
| ภาษาราชการ | ภาษามัลดีฟส์ | |||||
| รัฐบาล | ||||||
| - | ประธานาธิบดี | อับดุลลา ยามีน | ||||
| เอกราช | ||||||
| - | จาก สหราชอาณาจักร | 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 | ||||
| พื้นที่ | ||||||
| - | รวม | 300 ตร.กม. (188) 116 ตร.ไมล์ | ||||
| - | แหล่งน้ำ (%) | ≈99 | ||||
| ประชากร | ||||||
| - | กรกฎาคม 2556 (ประเมิน) | 393,500[1] (175) | ||||
| - | 2557 (สำมะโน) | 341,356[2] | ||||
| - | ความหนาแน่น | 1,102.5 คน/ตร.กม. (11) 2,855.4 คน/ตร.ไมล์ | ||||
| จีดีพี (อำนาจซื้อ) | 2560 (ประมาณ) | |||||
| - | รวม | $ 5.853 พันล้าน | ||||
| - | ต่อหัว | $ 16,275 | ||||
| จีดีพี (ราคาตลาด) | 2560 (ประมาณ) | |||||
| - | รวม | $ 3.578 พันล้าน | ||||
| - | ต่อหัว | $ 9,948 | ||||
| จีนี (2552) | 36.8 | |||||
| HDI (2558) | ||||||
| สกุลเงิน | รูฟียาห์ (MVR) | |||||
| เขตเวลา | MVT (UTC+5) | |||||
| ขับรถด้าน | ซ้ายมือ | |||||
| โดเมนบนสุด | .mv | |||||
| รหัสโทรศัพท์ | 960 | |||||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น